■原子力の平和利用・医学応用から生まれた「陽子線治療」「重粒子線治療」
■なかにし礼さんの場合
■なかにし礼著書「いきる力 心でがんに克つ」講談社より抜粋
「陽子線治療の機械は最新先進医療機器なので1基につき約80億円かかるそうだ。そして、保険適用にならないために、患者は自己負担で約300万円近く払わなければならない。……自分の命は地球よりも、全宇宙よりも重いと私は思う。……生命保険会社の保険には「先進医療特約」というものがあり、月々の支払が百数十円足すだけで、いざという先進医療が受けられるようになっている。だから費用の心配をして悩むくらいならば、一刻も先進医療特約付きのがん保険に加入すべきだと思う。ちなみに欧米では患者が5〜600万円支払わなければならないそうだ」
*日本の粒子線治療の施設
重粒子線 | 陽子線 | 都道府県 | 施設名称 |
---|---|---|---|
● | 北海道 | 北海道大学病院陽子線治療センター | |
● | 福島県 | 南東北がん陽子線治療センター | |
● | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 重粒子線医学センター | |
● | 茨城県 | 筑波大学附属病院 陽子線医学利用研究センター | |
● | 千葉県 | 国立がん研究センター東病院 | |
● | 千葉県 | 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター | |
● | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | |
● | 長野県 | 相澤病院 陽子線治療センター(Ai-PROTON) | |
● | 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | |
● | 愛知県 | 名古屋陽子線治療センター | |
● | 福井県 | 福井県立病院 陽子線がん治療センター | |
● | ● | 兵庫県 | 兵庫県立粒子線医療センター |
● | 佐賀県 | 九州国際重粒子線がん治療センター | |
● | 鹿児島県 | メディポリス国際陽子線治療センター |
(設備実例)静岡県立静岡がんセンター